はーい、年中長袖グレーな「1」
あおちんコト稲城市の青木さんでス。
選手を何人か獲ってシステムをいじったってだけなんだけど
現在首位にいます。
で、こんなのがあったんで拾ってきますた。
┏━━┳━┯━┯━━━┳━┯━┯━━━┓
┃名前┃得│打│得点率┃失│被│失点率┃
┣━━╋━┿━┿━━━╋━┿━┿━━━┫
┃新潟┃ 8│34│ 23.53%┃ 3│39│ 7.69%┃
┃鹿島┃ 7│45│ 15.56%┃ 4│34│ 11.76%┃
┃脚阪┃10│49│ 20.41%┃ 5│34│ 14.71%┃
┃山形┃ 7│40│ 17.50%┃ 3│42│ 7.14%┃
┃浦和┃ 5│45│ 11.11%┃ 4│29│ 13.79%┃
┃魚虎┃ 7│49│ 14.29%┃ 6│53│ 11.32%┃
┃大宮┃ 6│58│ 10.34%┃ 5│56│ 8.93%┃
┃京都┃ 4│39│ 10.26%┃ 4│49│ 8.16%┃
┃瓦斯┃ 4│39│ 10.26%┃ 7│37│ 18.92%┃
┃川崎┃ 6│80│ 7.50%┃ 5│39│ 12.82%┃
┃清水┃ 2│56│ 3.57%┃ 3│51│ 5.88%┃
┃広島┃ 9│49│ 18.37%┃ 9│47│ 19.15%┃
┃木白┃ 7│42│ 16.67%┃ 7│66│ 10.61%┃
┃神戸┃ 3│52│ 5.77%┃ 4│55│ 7.27%┃
┃大分┃ 3│27│ 11.11%┃ 4│39│ 10.26%┃
┃横鞠┃ 6│49│ 12.24%┃ 9│40│ 22.50%┃
┃千葉┃ 2│28│ 7.14%┃ 6│66│ 9.09%┃
┃磐田┃ 4│41│ 9.76%┃12│46│ 26.09%┃
┗━━┻━┷━┷━━━┻━┷━┷━━━┛
※G大阪はPKでの得点3
いや、これだけ見れば首位に立っているのもうなずけるってわけですな。
だって
A瓦 斯 1-4 それまで開幕戦未勝利
H鹿 嶋 2-1 それまで5年間でわずか1勝
A大 分 0-0 シャムスカ監督就任後未勝利
H横浜M 2-1
決して得意ではないチームを相手にしてこの結果だからな。
日程見て去年みたいに4節終了して勝ち点ゼロとかも
考えられたわけだから。
ま、公務員不在で厳しい状態にか変わりないけど
マリノス戦はその公務員がいなかったわけだからな。
京都戦もなんとかなるんじゃないか?