はーい、年中長袖グレーな「1」
あおちんコト稲城市の青木さんでス。
というわけで今年の新潟はなぜかアウェイで強かったわけなんだが実際・・・
(データはJおひさるから拝借)
【ホーム試合】
山 形 4勝 8分 5敗 得点11 失点11
鹿 嶋 12勝 2分 3敗 得点30 失点14
浦 和 9勝 1分 7敗 得点24 失点23
みかか 4勝 7分 6敗 得点18 失点22
市 原 2勝 6分 9敗 得点11 失点24
柏 2勝 5分 10敗 得点19 失点29
瓦 斯 8勝 4分 5敗 得点24 失点17
川 崎 12勝 4分 1敗 得点37 失点13
横浜M 9勝 3分 5敗 得点30 失点19
新 潟 4勝 8分 5敗 得点22 失点22
清 水 6勝 9分 2敗 得点28 失点19
磐 田 8勝 3分 6敗 得点27 失点24
名古屋 7勝 4分 6敗 得点22 失点22
京 都 10勝 1分 6敗 得点22 失点16
G大阪 11勝 2分 4敗 得点36 失点21
神 戸 8勝 6分 3敗 得点28 失点21
広 島 10勝 4分 3敗 得点34 失点19
大 分 6勝 3分 8敗 得点14 失点18
ホームで一番いいのは川崎
千葉の2チームはともに2勝ずつしかしていない。
大分はホームで6勝している。
【アウェイ試合】
山 形 6勝 1分 10敗 得点21 失点29
鹿 嶋 8勝 4分 5敗 得点21 失点16
浦 和 7勝 3分 7敗 得点19 失点20
みかか 5勝 5分 7敗 得点22 失点25
市 原 3勝 6分 8敗 得点21 失点32
柏 5勝 8分 4敗 得点22 失点28
瓦 斯 8勝 1分 8敗 得点23 失点22
川 崎 7勝 3分 7敗 得点27 失点27
横浜M 2勝 10分 5敗 得点13 失点18
新 潟 9勝 3分 5敗 得点20 失点9 ←
清 水 7勝 3分 7敗 得点16 失点22
磐 田 3勝 5分 9敗 得点23 失点36
名古屋 7勝 4分 6敗 得点24 失点20
京 都 1勝 7分 9敗 得点13 失点31
G大阪 7勝 4分 6敗 得点26 失点23
神 戸 2勝 3分 12敗 得点12 失点27
広 島 5勝 7分 5敗 得点19 失点25
大 分 2勝 3分 12敗 得点12 失点27
大分の降格はアウェイで2勝しかできなかったのが致命傷となったか?
千葉の2チームはそんなに悪くはないが大分とは逆に
ホームで勝ててないのが降格につながったとも言えるからな。
アウェイの成績が18チーム中一番いい成績でしかも失点がダントツに少ない。
現に一番勝っているのが新潟である。
一番勝てていないのは京都だがホームでの貯金が効いた形での残留でもある。
あ、この京都のアウェイの1勝ってどこ?とかいう質問は受け付けませんw
ま、来年の課題は以前のようにホームで勝てるようにしないと。
つかまずはこれでも読んで勉強しなさい。
「先制されたら勝てません」っていうのからはいい加減脱却していただかないとな。
ノースリーブス・峯岸みなみ、バク転成功にも悔し涙(Web De-View)
つかこいつら冬でもノースリーブか・・・
どっかのオーシャンパシフィックピースな人と違って
完璧に誰かの逆いっているなw