まだ半分折り返しただけなんだけどね

Jリーグ

はーい、年中長袖グレーな「1」
あおちんコト稲城市の青木さんでス。

さて、J1は前半戦が終了しました。
その順位表は以下の通り

1 清 水 36 +16 未だ1敗 唯一の負けはH新潟戦
2 名古屋 35 +9
3 鹿 嶋 34 +14
4 川 崎 29 +3
5 新 潟 28 +5  11試合負けなし 直近の負けはH浦和戦
6 C大阪 27 +10
7 G大阪 27 +10
8 広 島 26 0
9 横浜M 25 +2
10 浦 和 23 +4
11 山 形 21 -8
12 瓦 斯 19 +1
13 神 戸 18 -7
14 みかか 17 -4
15 磐 田 17 -8
16 けさい 14 -9  12試合勝ちなし 直近の勝ちはH鹿嶋戦
17 湘 南 12 -17
18 京 都 10 -19  13試合勝ちなし 直近の勝ちはA磐田戦

しかし、第8節終了時点の順位表を見てみると・・・

1 清 水 18 +10 ※この時点で無敗(新潟とはまだ当たっていない)
2 名古屋 16 +6
3 浦 和 16 +5
4 川 崎 16 +2
5 鹿 嶋 15 +6
6 広 島  12 +0
7 横浜M 11 +4
8 山 形  11 -2
9 G大阪 10 +2
10 けさい  10 -3
11 瓦 斯 9 -1
12 磐 田 9 -2
13 C大阪  9 -2
14 湘 南 8 -4
15 京 都 8 -5
16 神 戸 7 -6
17 みかか 5 -5
18 新 潟  5 -5  ※この時点でJ1、J2通じて唯一未勝利(北九州にも先を越されていた)

長いリーグ戦、何がどうなるのかはわからないよ。
京都だって監督が代わってからまだ結果が出ていないけど
勝ち点を1積み上げることで劇的に変化するかもしれないし
今上位を走っているチームにしても何かが起こって失速するかもしれない。
去年の鹿嶋がそうだったようにね。

J1はあと17試合。
どこが笑うか泣くかはわからないが今年も楽しませてもらうよ。

タイトルとURLをコピーしました